SPECIFICATIONS
タイプ | 水冷並列3気筒DOHC12バルブ |
---|---|
排気量 | 765 cc |
ボア/ストローク | 77.99 mm/53.38 mm |
圧縮 | 12.65:1 |
最高出力 | 123 PS (90 kW) @ 11,750 rpm |
最大トルク | 77 Nm @ 11,000 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射SAI付、電子制御スロットル |
エグゾーストシステム | ステンレス製3-INTO-1エキゾーストシステム、ロータイプステンレス製シングルサイレンサー |
駆動方式 | Xリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板、スリップアシストクラッチ |
トランスミッション | 6速 |
フレーム | フロント:アルミニウムビームツインスパー、リア:2ピース高圧成型ダイキャスト |
---|---|
スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミニウム合金 |
フロントホイール | 鋳造アルミニウム合金5スポーク 17 x 3.5インチ |
リアホイール | 鋳造アルミニウム合金5スポーク 17 x 5.5インチ |
フロントタイヤ | 120/70 ZR17 |
リアタイヤ | 180/55 ZR17 |
フロントサスペンション | Showa製41 mm径倒立式ビッグピストンフォーク(BPF)、フロントホイールトラベル115 mm、コンプレッションダンピング、リバウンドダンピング&プリロード調整機能 |
リアサスペンション | Öhlins製STX40ピギーバックリザーバータイプモノショック、リアホイールトラベル131 mm、コンプレッションダンピング&リバウンドダンピング、プリロード調整機能 |
フロントブレーキ | 310 mm径ダブルフローティングディスク、Brembo製M50 4ピストンラジアルモノブロックキャリパー、切替式ABS |
リアブレーキ | 220 mm径固定式シングルディスク、Brembo製シングルピストンスライディングキャリパー、切替式ABS |
インストルメントディスプレイとファンクション | 5インチフルカラーTFTディスプレイ、表示テーマ2種類、表示スタイル3種類、コントラスト2段階切り替え |
ハンドルを含む横幅 | 735 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1085 mm |
シート高 | 825 mm |
ホイールベース | 1410 mm |
キャスターアングル | 23.9 º |
トレール | 100 mm |
車両重量 | 166 kg |
燃料タンク容量 | 17.4 L |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | |
CO2 figures ** |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。