SPECIFICATIONS
¥1,460,000
カラー |
|
---|---|
装備品 |
|
タイプ | 水冷DOHC並列3気筒 12バルブ |
---|---|
排気量 | 765 cc |
ボア/ストローク | 77.99 mm / 53.38 mm |
圧縮 | 12.65:1 |
最高出力 | 113 PS (83 kW) @ 11,250 rpm |
最大トルク | 73 Nm @ 9,100 rpm |
システム | マルチポイントシーケンシャル電子燃料噴射(SAI付き)。電子制御スロットル |
エグゾーストシステム | ステンレス製 3-INTO-1 エキゾーストシステム、ステンレス製シングルサイレンサー |
駆動方式 | Oリングチェーン |
クラッチ | 湿式多板 |
トランスミッション | 6速 |
フレーム | フロント:アルミニウムツインビームスパー。リア:2ピース高圧成型ダイキャスト |
---|---|
スイングアーム | 両持ち式、鋳造アルミ合金 |
フロントホイール | 鋳造アルミ合金、 5スポーク、17 x 3.5インチ |
リアホイール | 鋳造アルミ合金、 5スポーク、17 x 5.5インチ |
フロントタイヤ | 120/70ZR17 |
リアタイヤ | 180/55ZR17 |
フロントサスペンション | Showa製41 mm径倒立式セパレートファンクションフォーク(SFF)、フロントホイールトラベル量110 mm |
リアサスペンション | Showa製ピギーバック式リザーバーモノショック、リアホイールトラベル量124 mm。プリロード調整機能。 |
フロントブレーキ | 310 mm径ダブルフローティングディスク、Nissin製2ピストンスライディングキャリパー |
リアブレーキ | 220 mm径固定式シングルディスク、Brembo製シングルピストンスライディングキャリパー |
インストルメントディスプレイとファンクション | 液晶ディスプレイ、アナログタコメーター付き |
ハンドルを含む横幅 | 735 mm |
---|---|
全高(ミラーを含まない) | 1,060 mm |
シート高 | 810 mm |
ホイールベース | 1,410 mm |
キャスターアングル | 24.8º |
トレール | 104.3 mm |
車両重量 | 187 kg |
燃料タンク容量 | 17.4 L |
Constant Speed 56mph 90kph | |
---|---|
Constant Speed 75mph 120kph | |
燃料消費率 ** | 4.7 L/100km (GTR2) |
CO2 figures ** | EURO4規制:115g/km **CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。 |
**CO2および燃費は168/2013/ECに基づく計測値です。燃費は特定の試験条件下における値であり、燃費性能の比較の目安とするものです。実際の走行ではこの値にならない場合があります。